Центральный избирком России опубликовал данные по явке на выборах в Калужской области.
Как следует из сообщения, на 15:00 она составила 52,93 процента от общего числа внесенных в списки для голосования.
По состоянию на три часа дня в России самая высокая явка зафиксирована в Кабардино-Балкарской Республике – там проголосовал 71,95 процентов избирателей. У наших соседей по ЦФО – в Тульской области – к этому часу проголосовало 50%.
Износковский район | 72.91% |
Юхновский район | 70.81% |
Хвастовичский район | 68.63% |
Мосальский район | 68.34% |
Мещовский район | 67.15% |
Медынский район | 66.88% |
Куйбышевский район | 66.70% |
Перемышльский район | 66.10% |
Спас-Деменский район | 64.03% |
Ферзиковский район | 63.60% |
Барятинский район | 63.23% |
Жиздринский район | 60.63% |
Кировский район | 59.73% |
Сухиничский район | 59.57% |
Тарусский район | 58.03% |
Ульяновский район | 57.25% |
Людиновский район | 55.46% |
Козельский район | 55.13% |
Думиничский район | 55.05% |
Жуковский район | 54.11% |
Боровский район | 50.32% |
Калуга, Ленинский округ | 50.30% |
Калуга, Октябрьский округ | 49.52% |
Калуга, Московский округ | 49.30% |
Обнинск | 49.10% |
Малоярославецкий район | 49.05% |
Дзержинский район | 49.00% |
Бабынинский район | 48.53% |
Читайте также
Последние новости