На сайте Законодательного собрания Калужской области опубликованы сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов и членов их семей за 2017 год.
Тройка самых обеспеченных народных избранников по декларированному годовому доходу выглядит так:
Самая богатая супруга у Николая Шмакова, ее доход – 22 млн. 243 тыс. рублей. Кроме того, у супругов Шмаковых самый внушительный список земельных участков и недвижимости.
Самый низкий годовой доход показал Карп Диденко – 528 тыс. рублей.
ФИО | Декларированный годовой доход (руб.) |
Доход членов семьи (руб.) |
Бушин Александр Михайлович | 98 160 600,65 | супруга – 1 378 620,00 |
Шмаков Николай Викторович | 57 025 635,22 | супруга – 22 243 015,45 |
Бычков Александр Петрович | 54 573 898,84 | супруга – 21 658,31 |
Дмитриков Михаил Григорьевич | 17 091 861,52 | |
Яшанина Ирина Викторовна | 12 018 934,05 |
|
Терещенко Александр Владимирович | 8 406 420,83 | супруга – 2 287 724,91 |
Дутов Сергей Эдуардович | 8 105 012,61 | |
Сотников Анатолий Александрович | 7 963 968,15 | супруга – 222 075 |
Бабурин Виктор Сергеевич | 7183550,69 | супруга – 394 290,98 |
Ливенцев Владимир Алексеевич | 7 139 129,88 |
|
Комиссар Олег Николаевич | 6 934 247,99 | супруга – 226 682,86 |
Толстиков Сергей Иванович | 6 217 226,54 | супруга – 10 868 330,39 |
Гречанинов Александр Петрович | 3 840 068,53 | |
Ефремов Александр Викторович | 3 376 502,16 | |
Литвинов Андрей Альбертович | 3 242 987,13 | супруга – 517 724,86 |
Омарасхабов Насрула Омарасхабович | 3 123 093,82 | супруга – 805 501,41 |
Логутенок Владимир Александрович | 3 121 506,00 | супруга – 568 632 |
Кондюков Владимир Михайлович | 2 572 809,59 | супруга – 818 351,29 |
Чигищев Владимир Иванович | 2 514 183,29 | супруга – 173 635,90 |
Авраменко Виктор Фёдорович | 2 329 121,71 | |
Такаев Сослан Русланбекович | 2 136 870,97 | супруга – 161 648,76 |
Дроздова Татьяна Николаевна | 2 118 110,24 | |
Бутрин Николай Дмитриевич | 2 078 888,99 | супруга – 191 544,0 |
Кривовичев Александр Анатольевич | 2 027 720,03 | |
Клочинова Полина Дмитриевна | 1 943 368,72 | |
Соловьёв Виктор Николаевич | 1 926 757,67 | супруга – 155 881,86 |
Коротков Александр Евгеньевич | 1 861 979,85 | супруга – 129 457,65 |
Петров Андрей Вячеславович | 1 640 011 | супруга – 446 740 |
Лошакова Елена Георгиевна | 1 584 835 | супруг – 846 454 |
Логачёва Наталья Николаевна | 1 551 808,91 | супруг – 4 718 083,83 |
Слабов Алексей Геннадиевич | 1 479 557,65 | супруга – 1 771 200,98 |
Фадеев Сергей Алексеевич | 1 475 698,02 | супруга – 179 041,65 |
Илларионова Нина Васильевна | 1 387 410 | супруг – 718 766 |
Баталова Татьяна Валентиновна | 1 270 808,13 | |
Яшкин Николай Иванович | 1 075 724,64 | супруга – 302 506,02 |
Фёдоров Николай Сергеевич | 972 407,73 | супруга – 294 714,10 |
Черкасова Оксана Викторовна | 962 970,16 | |
Тришина Марина Александровна | 954 124,49 | супруга – 280 341,33 |
Костина Марина Васильевна | 788 462,52 | |
Диденко Карп Карпович | 528 000 |
Читайте также
Последние новости